Árfolyamok

Váltson egy praktikusan gondolkodó,
innovatív szolgáltatóra!

wdt_ID Dátum Pénznem Név Vétel Eladás
1 2019.08.26 CHF Svájci frank 289.02 316.26
2 2019.08.26 EUR Euró 314.40 344.02
3 2019.08.26 GBP Angol font 346.25 378.89
4 2019.08.26 USD Usa dollár 282.86 309.52
5 2019.08.25 CHF Svájci frank 287.02 314.06
6 2019.08.25 EUR Euró 313.60 343.16
7 2019.08.25 GBP Angol font 345.88 378.48
8 2019.08.25 USD USA dollár 283.37 310.07
9 2019.10.18 EUR Euró 316,06 345,84
10 2019.10.18 USD Amerikai dollár 284,02 310,78
Dátum

Telefonos ügyfélszolgálat

 

+36 (1) 999 2222
Munkanapokon: 7.00-19.00
Szerda: 7.00-20.00

Ügyfélszolgálatunk a nyitvatartási időn túl is rendelkezésére áll mindennap, hétvégén és ünnepnapokon is, a nap 24 órájában a halaszthatatlan ügyek intézésében!

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó:
Adószám:

1026 Budapest, Pasaréti út 83.
01-10-047548
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
24134291-2-41